纳米二氧化锆|纳米氧化锆系列cy-R30/80
- 产品规格:
- 发货地:浙江省杭州
【基本信息】
CAS#:1314-23-4
纳米二氧化锆,纳米氧化锆,分子式:ZrO2, 分子量:123.22
【技术指标】
型号 | 外观 | 晶相 | 原生粒径 nm | ZrO2含 量% | Y2O3含 量% | 比表面积m2/g | 产品特性及应用 |
CY-R30 | 白色粉末 | 单斜 | 20-40 | 99.95 | 0 | 10-30 | 高纯,防腐涂层 , |
CY-R80 | 白色粉末 | 单斜 | 80 | 99.95 | 0 | 8-10 | 陶瓷涂层,高温涂层,耐火材料 |
CY--R30Y3 | 白色粉末 | 四方 | 20-40 | 94.7 | 3Y/3mol 5.3 | 10-30 | 牙科瓷块,其他陶瓷,热障涂层喷涂涂层 |
CY-R30Y5 | 白色粉末 | 四方 | 20-40 | 91.5 | 5Y/5mol 8.5 | 10-30 | 结构陶瓷,电子陶瓷,生物陶瓷以及其他 |
CY-R30Y8 | 白色粉末 | 立方 | 20-40 | 86.5 | 8Y/8mol 13.5 | 10-30 | 功能陶瓷、氧传感、燃料电池 |
CY-R80Y3 | 白色粉末 | 四方 | 80 | 94.7 | 3Y/3mol 5.3 | 8-10 | 陶瓷,热障涂层,喷涂涂层 |
CY-R80Y5 | 白色粉末 | 四方 | 200 | 91.5 | 5Y/5mol 8.5 | 8-10 | 结构陶瓷,电子陶瓷,生物陶瓷以及其他 |
CY-R80Y8 | 白色粉末 | 立方 | 20-40 | 86.5 | 8Y/8mol 13.5 | 10-30 | 功能陶瓷 |
CY-R30Y3W | 白色浆料 | 四方/单斜 | 20-40 | 40 | --- | --- | 溶剂为水 用于陶瓷涂层 |
CY-R30Y3C | 白色浆料 | 四方/单斜 | 20-40 | 40 | --- | --- | 溶剂为醇类、 PMA等溶剂 用于陶瓷涂层 |
应用范围:
1、九朋牌纳米氧化锆高强度、高韧性的特点,可以广泛用于各种陶瓷,精密陶瓷,功能陶瓷,结构陶 瓷,电子陶瓷,生物陶瓷等各种陶瓷,增强陶瓷制品的抗弯强度,韧性等
2、九朋牌纳米氧化锆有优异的性,广泛用于各种涂料及涂层。
3、纳米钇稳定二氧化锆可以用在高强度、高韧性制品:磨机内衬、切削、拉丝模、热挤压模、喷嘴、阀门、滚珠、泵零件、多种滑动部件等。
4、纳米钇稳定氧化锆广泛用于光通讯器件、添加CaO、Y2O3等传感器、固体氧燃料电池等。
5、纳米钇稳定二氧化锆广泛用于各种耐火材料。
6、纳米钇稳定氧化锆可以作为陶瓷颜料,彩釉添加剂
m.zjjpxcl.b2b168.com